Costos y Ayudas Económicas
Te proveemos, si cualificas, la ayuda económica que necesitas para alcanzar tus metas académicas. Este proceso comienza cuando radicas la solicitud de FAFSA (Solicitud de Ayuda Gratuita Federal) por cada año académico por el cual desees recibir ayudas económicas. La rapidez con la que cumplas con el proceso de solicitud permitirá que se agilice la asignación de las ayudas. Por consiguiente, te solicitamos que respondas inmediatamente a nuestros avisos, fechas límites, petición de documentos, entre otros.
Tipos de ayudas
que ofrecemos:
- Becas Federales
- Estudio y Trabajo Federal
- Becas Estatales
- Becas Privadas
- Becas Institucionales
- Préstamos Estudiantiles
Presupuestos Educacionales
Recinto de Mayagüez
Sub-graduado (25 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||
Matrícula | $ 5,125.00 | $ 5,125.00 | |||||||||||
Cuotas | $ 468.00 | $ 468.00 | |||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | |||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | |||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | |||||||||||
Transportación | $ 2,036.00 | $ 2,036.00 | |||||||||||
Total | $ 13,419.00 | $ 17,805.00 |
Colegio de Ciencias – Subgraduado (24 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||
Matrícula | $ 4,920.00 | $ 4,920.00 | |||||||||||
Cuotas | $ 468.00 | $ 468.00 | |||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,051.00 | $ 1,051.00 | |||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | |||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | |||||||||||
Transportación | $ 2,036.00 | $ 2,036.00 | |||||||||||
Uniformes de Laboratorio | $ 1,014.00 | $ 1,014.00 | |||||||||||
Total | $ 14,249.00 | $ 18,635.00 |
Maestría – Trimestre (15 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||
Matrícula | $ 4,650.00 | $ 4,650.00 | |||||||||||
Cuotas | $ 624.00 | $ 624.00 | |||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,371.00 | $ 1,371.00 | |||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||
Otros Gastos | $ 921.00 | $ 921.00 | |||||||||||
Gastos Personales | $ 1,381.00 | $ 1,381.00 | |||||||||||
Transportación | $ 2,036.00 | $ 2,036.00 | |||||||||||
Total | $ 13,855.00 | $ 18,241.00 |
Programa de Certificado de Maestro y pre-requisitos (25 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | |||||||||||||
Matrícula | $ 5,125.00 | $ 5,125.00 | ||||||||||||
Cuotas | $ 468.00 | $ 468.00 | ||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | ||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | ||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | ||||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | ||||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | ||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | ||||||||||||
Transportación | $ 2,036.00 | $ 2,036.00 | ||||||||||||
Total | $ 13,419.00 | $ 17,805.00 |
Programa de Certificado Técnico – Asistente Administrativo de Oficina Médica (23 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 4,715.00 | $ 4,715.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 468.00 | $ 468.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | |||||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 2,036.00 | $ 2,036.00 | |||||||||||||
Total | $ 13,009.00 | $ 17,395.00 |
Programa de Certificado Técnico – Artes Culinarias (23 créditos anuales)
HOME | OFF-CAMPUS | ||||||||||||||
Matrícula | $ 4,715.00 | $ 4,715.00 | |||||||||||||
Cuotas | $ 468.00 | $ 468.00 | |||||||||||||
Hospedaje | $ 0.00 | $ 2,984.00 | |||||||||||||
Alimentos | $ 2,214.00 | $ 3,616.00 | |||||||||||||
Libros/Materiales | $ 1,030.00 | $ 1,030.00 | |||||||||||||
Materiales de Computadora | $ 658.00 | $ 658.00 | |||||||||||||
Equipo Culinario y Uniforme | $ 208.00 | $ 208.00 | |||||||||||||
Otros Gastos | $ 691.00 | $ 691.00 | |||||||||||||
Gastos Personales | $ 1,197.00 | $ 1,197.00 | |||||||||||||
Transportación | $ 2,036.00 | $ 2,036.00 | |||||||||||||
Total | $ 13,217.00 | $ 17,603.00 |
Notificación
Los costos y presupuesto pueden variar según las necesidades de cada estudiante, la cantidad de creditos seleccionada y la duración o tiempo de estudios.
-
Contacto
Oficina de Asistencia Económica
Edificio Monseñor Ulises Casiano, Tercer Piso, Oficina de Servicios Estudiantiles
787-834-5151 ext. 5033Horario de servicio
Lunes y martes de 8:00 am a 6:00 pm
Miércoles y jueves de 8:00 am a 4:00 pm
Viernes de 8:00 am 12:00 pm y de 1:00 pm a 4:00 pm -
Enlaces
Sr. Heriberto Velázquez Santos- Oficial
Correo Electrónico hvelazquez@pucpr.eduSrta. Paola Quiles Ramírez- Oficial
Correo Electrónico paola_quiles@pucpr.eduSrta. Sayvette Ruiz Ramírez- Oficial
Correo Electrónico sayvette_ruiz@pucpr.edu